产品
植物真菌ELISA检测系列
抗体系列
植物病毒ELISA检测系列
食品安全检测系列
植物细菌ELISA检测系列
其他产品
密执安棒形杆菌诡橘亚种 (Cmi) - DAS ELISA 检测试剂盒
Cat#:B265
Specification:
| Catalog | Components | Quantity |
| B265-C1 | Coating Antibody | 500 |
| B265-C2 | Coating Antibody | 1000 |
| B265-C3 | Coating Antibody | 5000 |
| B265-D1 | Detecting conjugate, Alkaline Phosphatase | 500 |
| B265-D2 | Detecting conjugate, Alkaline Phosphatase | 1000 |
| B265-D3 | Detecting conjugate, Alkaline Phosphatase | 5000 |
| B265-K1 | ELISA Kit | 500 |
| B265-K2 | ELISA Kit | 1000 |
| B265-N1 | Negative control | 18 |
| B265-P2 | Positive control | 18 |
| B265-R1 | ELISA Reagents, Alkaline Phosphatase | 500 |
| B265-R2 | ELISA Reagents, Alkaline Phosphatase | 1000 |
| B265-R3 | ELISA Reagents, Alkaline Phosphatase | 5000 |
| B265-R4 | ELISA Reagents, Alkaline Phosphatase | 100 |
|
Genus: Clavibacter Sensitivity: Sensitivity of the ELISA is high. The bacteria can be consistently detected in infected plant tissues diluted at 1:810. Reactivity: This ELISA reacted with all Cmi isolates tested. Reaction of the ELISA is strong. Optical Density at 405nm is in a range of 1.300 - 2.800 depending on the bacterial titers in the samples tested. Specificity: There is no cross reaction with healthy plant tissues. Background is very low on all of the negative control wells. |
![]() |
